от 176000 руб
Канализационная насосная станция КНС из полипропилена, обеспечивается оперативная подача сточных вод к очистным установкам.
КНС из полипропилена
Для того, чтобы канализационные насосные станции были эффективными и экономичными в установке и обслуживании, для их производства используют современные материалы: прочные и одновременно легкие, устойчивые к разного рода воздействиям и особенно к коррозии, заменяя устаревшие металл и железобетон.
Одним из распространенных решений являются кнс из полипропилена. Полипропилен — это полимер, относящийся к группе термопластов. Физические и химические свойства делают его широко используемым и востребованным материалом в разных отраслях, включая ЖКХ, где из него делают трубы для горячей и холодной воды, а также различные емкости. Он формоустойчив, прочен, у него очень низкое влагопоглощение, высокая термостойкость.
КНС из полипропилена обладают следующими преимуществами:
- материал демонстрирует высокую устойчивость к большинству воздействий: механические нагрузки, воздействие воды и химических веществ: растворители, кислоты, щелочи, высокие температуры;
- возможно производство кнс из полипропилена любого диаметра и формы под конкретные нужды, данный материал не имеет ограничений по величине диаметра, в отличие, например, от стеклопластика, где есть определенные оправки (D600, D800, D1000, D1200, D1500, D1800, D2000, D2300, D2500, D3000, D3600, D4200.
- значительная экономия пространства, так как нет необходимости использовать громоздкие железобетонные конструкции, а можно установить легкие и компактные КНС, которые будут решать те же задачи;
- низкий уровень шума внутри станций позволяет без ограничений использовать станции в жилом строительстве, как малоэтажном, так и высотном;
- кнс из полипропилена обладают более низкой стоимостью чем аналогичные из стеклопластика без потери прочностных качеств;
- небольшой удельный вес, низкая толщина стенок (от 10 до 40 мм) и малая плотность материала значительно облегчают и удешевляют транспортировку и установку, для монтажа не требуется бетонных работ, устройства гидроизоляции и т. п.
Емкость устанавливается в грунт, на поверхности остаются только смотровые люки.
Купить кнс из полипропилена от производителя вы можете в нашей компании, получив весь спектр услуг по установке насосного канализационного оборудования на вашем участке или территории. Мы производим и продаем решения под любые нужды: для частных жилых домов, коммерческих объектов, промышленных предприятий, крупных объектов общественной инфраструктуры.
Мы спроектируем, изготовим, доставим, установим оборудование по выгодным расценкам и с гарантией качества. Оборудование под торговой маркой Qubo зарекомендовало себя как надежное, долговечное и экономичное.
Обзор производство КНС
Процесс производства
Система состоит из таких элементов:
- кабель-канал, предназначенный для питания насосного оснащения;
- труба вентиляции;
- крышка люка;
- выходной патрубок, выполненный из нержавейки с возможностью перехода под соответствующий диаметр;
- трубопроводы (материал изготовления – нержавеющая сталь), состоящие из входного патрубка, насосов направляющего типа, задвижек, обратных клапанов;
- насосы погружного типа, оборудованные автоматическими трубными муфтами;
- корзина, обеспечивающая сбор загрязнений;
- обслуживающая лестница;
- управленческий щит, обеспечивающий автоматический и ручной режимы;
- стеклопластиковый резервуар цилиндрической формы.
В свою очередь корпус КНС изготавливается из армированного стеклопластика высокой прочности в соответствии с техническим проектом клиента. Эксплуатационный период стеклопластикового корпуса КНС насчитывает – от 50-ти лет. Наше предприятие производит насосные КНС в абсолютной заводской готовности. Зависимо от потребительских требований, предназначения станцию допустимо доукомплектовать в индивидуальном порядке. Выполняются КНС разного диаметра, высоты.
Конечный выбор КНС предопределен такими критериями:
- вид устанавливаемого насосного оснащения, порядок управления;
- гидрогеологические условия строительных работ;
- разновидность перекачиваемой воды;
- объемы сточных вод, подающихся к насосной станции;
- глубина размещения коллектора подводящего типа.
Базовые достоинства стеклопластиковых КНС в сравнении с железобетонными системами
Традиционные КНС канализационные насосные станции, выполненные из монолитного либо из сборного железобетона, характеризуются определенными конструктивными недочетами, ликвидация которых, принимая во внимание постоянно возрастающие требования клиентов, может кардинально увеличить их эксплуатационные расходы, соответственно повысив цену:
- при условии неравномерной просадки систем, из-за воздействия извне, может появляться угроза формирования трещин установок, нарушения гидроизоляции, герметичности, как результат появляются дополнительные издержки у эксплуатирующей компании;
- применение вспомогательных решений, что касается проблемы гидроизоляции, в случае реализации которых кардинальным образом повышается цена системы, появляется потребность в регулярной оценке, контроле состояния гидроизоляции;
- значительная себестоимость строительно-установочных работ, сопровождаемая различными дополнительными мероприятиями по обеспечению цикла строительства.
Технические параметры КНС
В целом, станция КНС должна иметь определенную высоту, которая определяется в зависимости от глубины трубы подходящего типа, от модели насосов.
Какие функции выполняют датчики:
- I-й датчик (нижний) – обеспечение защиты от сухого хода насосного оснащения. Такой датчик гарантирует отключение насосной установки при условии значительного понижения уровня водостоков в приемном вместилище до граничного значения (около 500 мм от дна корпуса системы);
- II-й датчик – выполняет запуск функционирующего насосного оборудования в случае достижения некоторого уровня сточных вод (такой уровень водостока вычисляется в процессе пуско-наладочных работ);
- III-й датчик – гарантирует запуск резервной (II-й) насосной установки. Такой датчик запускается при условии граничного превышения уровня притока водостока выше нормативных значений. В таком случае КНС канализационная, в частности ее продуктивность перекачки стоков, улучшается в 2 раза, ликвидируется опасность. Сработка представленного датчика реализуется в случае подъема уровня сточных вод в приемном вместилище к метке низа бака подводящего трубопровода;
- IV-й датчик – извещает о наступлении аварийной ситуации: при выходе из строя одной из насосных установок при условии ее работы во время подачи стока, превышающего расчетные показатели. Такой датчик может автоматически сработать в случае достижения граничного уровня сточных вод верхнего края трубы подводящего типа.
Сработка датчиков продублирована специальными сигналами светового типа, которые транслируются на пульт автоуправления, размещенный максимально близко к КНС. Кроме того, включение аварийного IV-го датчика в некоторых случаях дублируется звуковыми сигналам, с целью максимального привлечения внимание обслуживающего состава при возникновении чрезвычайной ситуации (важно вовремя перекрыть подачу водостока в КНС).
В случае соответствия расхода сточных вод нормативным показателям монтированного оснащения, насосные установки функционируют при нагрузках, которые отвечают требованиям предприятия-производителя. При автоматизированном (посредством процессора) либо ручном переключении насосных агрегатов с «рабочего» режима на «резервный» отмечается равномерное изнашивание, сокращается вероятность поломки установок, соответственно исключается потребность в дорогом ремонтном обслуживании. Данные факторы сокращают расходы на эксплуатацию агрегатов.
Схема — Канализационная насосная станция (КНС) горизонтальная Qubo-KNS из полипропилена
Схема — Канализационная насосная станция (КНС) вертикальная Qubo-KNS из полипропилена
Документы
Таблица цен — Канализационная насосная станция (КНС) горизонтальная Qubo-KNS из полипропилена
Наименование | Диаметр, см | Длина, см | Цена, руб. |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200_L2000 | 1200 | 2000 | 176 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200_L2500 | 1200 | 2500 | 198 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L3000 | 1200 | 3000 | 220 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L3500 | 1200 | 3500 | 242 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200-L4000 | 1200 | 4000 | 265 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L4500 | 1200 | 4500 | 287 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L5000 | 1200 | 5000 | 309 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L5500 | 1200 | 5500 | 331 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L6000 | 1200 | 6000 | 354 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L6500 | 1200 | 6500 | 376 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L7000 | 1200 | 7000 | 398 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L7500 | 1200 | 7500 | 420 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L8000 | 1200 | 8000 | 443 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L8500 | 1200 | 8500 | 465 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L9000 | 1200 | 9000 | 487 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L9500 | 1200 | 9500 | 509 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L10000 | 1200 | 10000 | 532 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L3000 | 1500 | 3000 | 267 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L3500 | 1500 | 3500 | 295 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L4000 | 1500 | 4000 | 323 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L4500 | 1500 | 4500 | 351 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L5000 | 1500 | 5000 | 379 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L5500 | 1500 | 5500 | 407 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L6000 | 1500 | 6000 | 435 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L6500 | 1500 | 6500 | 463 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L7000 | 1500 | 7000 | 491 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L7500 | 1500 | 7500 | 519 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L8000 | 1500 | 8000 | 443 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L8500 | 1500 | 8500 | 576 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L9000 | 1500 | 9000 | 604 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L9500 | 1500 | 9500 | 632 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L10000 | 1500 | 10000 | 532 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L3000 | 1800 | 3000 | 322 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L3500 | 1800 | 3500 | 354 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L4000 | 1800 | 4000 | 386 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L4500 | 1800 | 4500 | 418 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L5000 | 1800 | 5000 | 449 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L5500 | 1800 | 5500 | 481 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L6000 | 1800 | 6000 | 513 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L6500 | 1800 | 6500 | 544 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L7500 | 1800 | 7500 | 608 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L8000 | 1800 | 8000 | 639 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L8500 | 1800 | 8500 | 671 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L9000 | 1800 | 9000 | 703 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L9500 | 1800 | 9500 | 735 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L10000 | 1800 | 10000 | 766 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L3000 | 2000 | 3000 | 402 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L3500 | 2000 | 3500 | 442 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L4000 | 2000 | 4000 | 481 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L4500 | 2000 | 4500 | 521 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L5000 | 2000 | 5000 | 560 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L5500 | 2000 | 5500 | 599 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L6000 | 2000 | 6000 | 639 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L6500 | 2000 | 6500 | 678 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L7000 | 2000 | 7000 | 718 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L7500 | 2000 | 7500 | 757 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L8000 | 2000 | 8000 | 797 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L8500 | 2000 | 8500 | 836 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L9000 | 2000 | 9000 | 876 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L9500 | 2000 | 9500 | 906 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L10000 | 2000 | 10000 | 955 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L9500 | 2300 | 9500 | 1 144 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L9000 | 2300 | 9000 | 1 096 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L8500 | 2300 | 8500 | 1 047 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L8000 | 2300 | 8000 | 999 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L7500 | 2300 | 7500 | 951 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L7000 | 2300 | 7000 | 1 003 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L6500 | 2300 | 6500 | 955 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L6000 | 2300 | 6000 | 807 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L5500 | 2300 | 5500 | 759 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L5000 | 2300 | 5000 | 711 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L4500 | 2300 | 4500 | 663 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L4000 | 2300 | 4000 | 615 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L3500 | 2300 | 3500 | 566 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L3000 | 2300 | 3000 | 518 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L9500 | 2600 | 9500 | 1 351 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L9000 | 2600 | 9000 | 1 294 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L8500 | 2600 | 8500 | 1 236 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L8000 | 2600 | 8000 | 1 178 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L7500 | 2600 | 7500 | 1 120 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L7000 | 2600 | 7000 | 1 062 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L6500 | 2600 | 6500 | 1 004 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L6000 | 2600 | 6000 | 946 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L5500 | 2600 | 5500 | 889 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L5000 | 2600 | 5000 | 831 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L4500 | 2600 | 4500 | 773 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L4000 | 2600 | 4000 | 715 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L3500 | 2600 | 3500 | 657 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L3000 | 2600 | 3000 | 599 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L10000 | 2300 | 10000 | 1 192 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L10000 | 2600 | 10000 | 1 409 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L9500 | 3000 | 9500 | 1 549 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L9000 | 3000 | 9000 | 1 483 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L8500 | 3000 | 8500 | 1 416 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L8000 | 3000 | 8000 | 1 350 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L7500 | 3000 | 7500 | 1 284 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L7000 | 3000 | 7000 | 1 217 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L6500 | 3000 | 6500 | 1 151 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L6000 | 3000 | 6000 | 1 084 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L5500 | 3000 | 5500 | 1 018 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L5000 | 3000 | 5000 | 952 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L4500 | 3000 | 4500 | 885 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L4000 | 3000 | 4000 | 809 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L3500 | 3000 | 3500 | 752 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L3000 | 3000 | 3000 | 686 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L10000 | 3000 | 10000 | 1 616 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L6000 | 3200 | 6000 | 1 272 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L5500 | 3200 | 5500 | 1 190 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L5000 | 3200 | 5000 | 1 108 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L4500 | 3200 | 4500 | 1 027 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L4000 | 3200 | 4000 | 905 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L3500 | 3200 | 3500 | 863 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L3000 | 3000 | 3000 | 781 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L9500 | 3200 | 9500 | 1 844 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L9000 | 3200 | 9000 | 1 762 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L8500 | 3200 | 8500 | 1 681 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L8000 | 3200 | 8000 | 1 599 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L7500 | 3200 | 7500 | 1 517 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L7000 | 3200 | 7000 | 1 435 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L6500 | 3200 | 6500 | 1 354 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3200_L10000 | 3200 | 10000 | 1 926 300 ₽ |
Таблица цен — Канализационная насосная станция (КНС) вертикальная Qubo-KNS из полипропилена
Наименование | Диаметр, см | Длина, см | Цена, руб. |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200_L2000 | 1200 | 2000 | 176 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200_L2500 | 1200 | 2500 | 198 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L3000 | 1200 | 3000 | 220 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L3500 | 1200 | 3500 | 242 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200-L4000 | 1200 | 4000 | 265 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L4500 | 1200 | 4500 | 287 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L5000 | 1200 | 5000 | 309 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L5500 | 1200 | 5500 | 331 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L6000 | 1200 | 6000 | 354 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L6500 | 1200 | 6500 | 376 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L7000 | 1200 | 7000 | 398 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L7500 | 1200 | 7500 | 420 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L8000 | 1200 | 8000 | 443 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L8500 | 1200 | 8500 | 465 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L9000 | 1200 | 9000 | 487 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L9500 | 1200 | 9500 | 509 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1200/L10000 | 1200 | 10000 | 532 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L3000 | 1500 | 3000 | 267 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L3500 | 1500 | 3500 | 295 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L4000 | 1500 | 4000 | 323 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L4500 | 1500 | 4500 | 351 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L5000 | 1500 | 5000 | 379 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L5500 | 1500 | 5500 | 407 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L6000 | 1500 | 6000 | 435 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L6500 | 1500 | 6500 | 463 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L7000 | 1500 | 7000 | 491 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L7500 | 1500 | 7500 | 519 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L8000 | 1500 | 8000 | 443 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L8500 | 1500 | 8500 | 576 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L9000 | 1500 | 9000 | 604 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L9500 | 1500 | 9500 | 632 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1500/L10000 | 1500 | 10000 | 532 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L3000 | 1800 | 3000 | 322 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L3500 | 1800 | 3500 | 354 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L4000 | 1800 | 4000 | 386 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L4500 | 1800 | 4500 | 418 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L5000 | 1800 | 5000 | 449 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L5500 | 1800 | 5500 | 481 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L6000 | 1800 | 6000 | 513 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L6500 | 1800 | 6500 | 544 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L7500 | 1800 | 7500 | 608 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L8000 | 1800 | 8000 | 639 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L8500 | 1800 | 8500 | 671 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L9000 | 1800 | 9000 | 703 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L9500 | 1800 | 9500 | 735 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D1800/L10000 | 1800 | 10000 | 766 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L3000 | 2000 | 3000 | 402 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L3500 | 2000 | 3500 | 442 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L4000 | 2000 | 4000 | 481 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L4500 | 2000 | 4500 | 521 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L5000 | 2000 | 5000 | 560 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L5500 | 2000 | 5500 | 599 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L6000 | 2000 | 6000 | 639 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L6500 | 2000 | 6500 | 678 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L7000 | 2000 | 7000 | 718 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L7500 | 2000 | 7500 | 757 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L8000 | 2000 | 8000 | 797 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L8500 | 2000 | 8500 | 836 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L9000 | 2000 | 9000 | 876 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L9500 | 2000 | 9500 | 906 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2000_L10000 | 2000 | 10000 | 955 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L9500 | 2300 | 9500 | 1 144 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L9000 | 2300 | 9000 | 1 096 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L8500 | 2300 | 8500 | 1 047 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L8000 | 2300 | 8000 | 999 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L7500 | 2300 | 7500 | 951 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L7000 | 2300 | 7000 | 1 003 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L6500 | 2300 | 6500 | 955 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L6000 | 2300 | 6000 | 807 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L5500 | 2300 | 5500 | 759 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L5000 | 2300 | 5000 | 711 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L4500 | 2300 | 4500 | 663 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L4000 | 2300 | 4000 | 615 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L3500 | 2300 | 3500 | 566 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L3000 | 2300 | 3000 | 518 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L9500 | 2600 | 9500 | 1 351 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L9000 | 2600 | 9000 | 1 294 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L8500 | 2600 | 8500 | 1 236 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L8000 | 2600 | 8000 | 1 178 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L7500 | 2600 | 7500 | 1 120 500 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L7000 | 2600 | 7000 | 1 062 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L6500 | 2600 | 6500 | 1 004 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L6000 | 2600 | 6000 | 946 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L5500 | 2600 | 5500 | 889 100 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L5000 | 2600 | 5000 | 831 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L4500 | 2600 | 4500 | 773 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L4000 | 2600 | 4000 | 715 600 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L3500 | 2600 | 3500 | 657 800 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L3000 | 2600 | 3000 | 599 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2300_L10000 | 2300 | 10000 | 1 192 200 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D2600_L10000 | 2600 | 10000 | 1 409 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L9500 | 3000 | 9500 | 1 549 700 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L9000 | 3000 | 9000 | 1 483 300 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L8500 | 3000 | 8500 | 1 416 900 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L8000 | 3000 | 8000 | 1 350 400 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L7500 | 3000 | 7500 | 1 284 000 ₽ |
Канализационная насосная станция (КНС) корпус D3000_L7000 | 3000 | 7000 | 1 217 600 ₽ |
