Благодаря фильтрам сорбционного типа с инертной засыпкой можно не просто повысить качество гидрохимических показателей воды, а и избавиться от нежелательных запахов. Взвеси, присутствующие в исходной воде, концентрируются в порах сорбента, имеющегося в составе фильтрующей засыпки. Водные сорбционные фильтры АКВАЛАЙН SO целиком автоматизированы, не нуждаются в дополнительном контроле, воздействии со стороны человека.
Фильтры сорбционного типа: специфика устройства, рабочий принцип
Под фильтром сорбционной водоочистки понимают емкости колоннообразной формы, загруженные внутри инертным сорбентом. При этом исходная жидкость постепенно пропускается через сорбент (направление сверху-вниз), в очищенном виде пускается по водоподъемной трубе к выходу. Процедуру водоочистки координируют предварительно запрограммированные клапаны, гарантирующие абсолютно автоматизированную работу установки.
Специфика регенерации фильтра сорбционного типа
Спустя время инертная загрузка фильтра сорбционного типа для водоочистки засоряется. И все же накопление сора и загрязнений – это обратимый процесс. В подобных фильтрах в качестве загрузки может использоваться уголь, являющийся целиком инертной субстанцией. В то же время доступны многие прочие разновидности засыпок, действенные в случае фильтрации особых типов загрязнителей.
Угольный фильтр сорбционного типа проходит регенерацию посредством разрыхления засыпки, выполнимого во время обратной промывки. В результате режима регенерации происходит повышение объема спрессовавшейся загрузки на 30-40%, из-за этого из пор освобождаются ранее задержанные загрязнения. Водяной поток их вымывает, выводя в дренаж. В целом рабочий ресурс фильтрационного наполнения зависит от меры загрязненности воды, от типа фильтра.
Действенность сорбционной фильтрации воды
Действительно важно корректно выбрать сорбент для размещения в фильтре водоочистки. Для такой цели оптимальнее всего обратиться к квалифицированным экспертам, специализирующимся на системах очистки воды. От разновидности выбранной засыпки в некоторой мере зависит итоговая стоимость фильтра сорбционного типа.
Сорбционные фильтры безнапорного типа используются с целью водоподготовки, для осветления вод (фильтр осветительно-сорбционного типа), очищения водных стоков (сорбционные фильтры для очищения сточных вод).
Сорбционно-осветлительные установки | |||||
Модель | Тип блока управления | Производительность максимальная, м3/ч | Объем засыпки, л | Высота/диаметр фильтра, мм | Цена у.е. |
АКВАЛАЙН SO 1044 | T | 0,6 | 28 | 1 320/260 | 520,00 |
АКВАЛАЙН SO 1044 | E | 0,6 | 28 | 1 320/260 | 655,00 |
АКВАЛАЙН SO 1054 | T | 0,8 | 42 | 1 600/260 | 530,00 |
АКВАЛАЙН SO 1054 | E | 0,8 | 42 | 1 600/260 | 660,00 |
АКВАЛАЙН SO 1252 | Т | 1,1 | 65 | 1 536/308 | 560,00 |
АКВАЛАЙН SO 1252 | Е | 1,1 | 65 | 1 536/308 | 695,00 |
АКВАЛАЙН SO 1344 | T | 1,2 | 56 | 1 330/330 | 565,00 |
АКВАЛАЙН SO 1344 | E | 1,2 | 56 | 1 330/330 | 695,00 |
АКВАЛАЙН SO 1354 | T | 1,3 | 68 | 1 600/330 | 580,00 |
АКВАЛАЙН SO 1354 | E | 1,3 | 68 | 1 600/330 | 715,00 |
АКВАЛАЙН SO 1465 | T | 1,6 | 84 | 1 860/360 | 700,00 |
АКВАЛАЙН SO 1465 | E | 1,6 | 84 | 1 860/360 | 835,00 |
АКВАЛАЙН SO 1865 | T | 2,6 | 150 | 2 290/480 | 1 770,00 |
АКВАЛАЙН SO 1865 | E | 2,6 | 150 | 2 290/480 | 2 115,00 |
АКВАЛАЙН SO 2162 | T | 3,0 | 196 | 2 330/543 | 1 955,00 |
АКВАЛАЙН SO 2162 | E | 3,0 | 196 | 2 330/543 | 2 300,00 |
АКВАЛАЙН SO 2472 | T | 3,6 | 280 | 2 430/622 | 2 470,00 |
АКВАЛАЙН SO 2472 | E | 3,6 | 280 | 2 430/622 | 2 810,00 |
АКВАЛАЙН SO 3072 | T | 6,0 | 392 | 2 430/772 | 2 925,00 |
АКВАЛАЙН SO 3072 | E | 6,0 | 392 | 2 430/772 | 3 265,00 |
АКВАЛАЙН SO 3672 | T | 8,0 | 560 | 2 430/927 | 3 445,00 |
АКВАЛАЙН SO 3672 | E | 8,0 | 560 | 2 430/927 | 3 780,00 |
Примечание:Внимание: цены на установки указаны без стоимости загрузки. При расчете установок необходимо добавлять стоимость гравийной подложки и наполнителя. Стоимость загрузки приведена в таблице «Наполнители и расходные материалы»!!!!!!
Е – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера.
Т – блок управления с регенерацией во временном режиме.
Наполнители и расходные материалы:
Наименование | Фасовка | Стоимость |
Filter AG | 28,3л/11,4кг | 35,00 у.е. |
Сорбент АС (фракция 0,315-0,7мм) | 30л/15кг | 1 600 руб. |
Сорбент АС (фракция 0,7-1,4мм) | 30л/15кг | 1 400 руб. |
Сорбент МС (фракция 0,315-0,7мм) | 22л/30кг | 1 600 руб. |
Сорбент МС (фракция 0,7-1,4мм) | 22л/30кг | 1 600 руб. |
Сорбент МС (фракция 0,7-2,0мм) | 22л/30кг | 1 500 руб. |
МФУ( фракция 0,315-0,7 мм) | 22л/30кг | 1 150 руб. |
МФУ( фракция 2,0-5,0 мм) | 22л/30кг | 690 руб. |
Кальцит (фракция 0,7-1,5 мм) | 19л/25кг | 600 руб. |
Кальцит (фракция 1,5-3,0 мм) | 19л/25кг | 600 руб. |
Уголь активированный CarboTech DGK 12*40 | 50л/25кг | 160,00 у.е. |
Уголь активированный Extrasorb GAC12*40 | 50л/25кг | 120,00 у.е. |
Гравий для поддерживающего слоя кварцевый 2-5 мм | 25 кг | 700 руб. |
Гидроантрацит «Промтехуголь» 0,6 – 1,6 мм | 28л/25кг | 950 руб. |
Фильтрующий материал из антрацита Аквалат (0,8-2 мм) | 28л/25кг | 950 руб. |
Дробленый керамзит | 50л/25кг | 40,00 у.е. |
Кварцевый песок (0,3-0,8 и 0,8-1,2 мм) | 15,5л/25кг | 700 руб. |
[fc id=’1′ align=’center’][/fc]